高強(qiáng)輕質(zhì)澆注料
保存注意事項(xiàng):防潮
所屬分類:
產(chǎn)品介紹
高強(qiáng)輕質(zhì)澆注料主要理化指標(biāo)
項(xiàng) 目 | JX-LH0.8 | JX-LH1.0 | JX-LH1.3 | |
體積密度(g/cm3) | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
耐壓強(qiáng)度(MPa) | 110℃×16h | 4 | 6 | 9 |
800℃×3h | 4 | 6 | 9 | |
線變化(%) | 1000℃×3h | 0~-0.8 | 0~-0.6 | 0~-0.6 |
導(dǎo)熱系數(shù)350℃,[W/(m ·K)];≤ | 0.22 | 0.25 | 0.4 | |
長期使用溫度(℃) | 1000 | 1000 | 1000 |
包裝:25kg/袋、50kg/袋
保存注意事項(xiàng):防潮
保質(zhì)期:3個(gè)月
關(guān)鍵詞:
高強(qiáng)輕質(zhì)澆注料
上一頁:
下一頁:
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
產(chǎn)品中心
Products