輕質(zhì)可塑料
輕質(zhì)可塑料理化指標(biāo)
所屬分類:
產(chǎn)品介紹
輕質(zhì)可塑料理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | JH-LWK0.8 | JH-LWK1.0 | JH-LWK1.2 | |
Al?O? (%) | ≥25 | ≥25 | ≥30 | |
體積密度(g/cm³) | 110℃×16h | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 |
耐壓強(qiáng)度(MPa) | 110℃×16h | ≥1 | ≥2 | ≥3 |
1000℃×3h | ≥1 | ≥2 | ≥3 | |
線 變 化 率 ( % ) | 1000℃×3h | 0~-1.2 | 0~-1.0 | 0~-1.0 |
700℃導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m.k)) | ≤0.28 | ≤0.35 | ≤0.38 | |
使用溫度(℃) | 800 | 1000 | 1100 |
關(guān)鍵詞:
輕質(zhì)可塑料
上一頁(yè):
下一頁(yè):
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
產(chǎn)品中心
Products