GTK剛玉碳化硅可塑料
GTK 剛玉碳化硅可塑料理化指標(biāo)
所屬分類:
產(chǎn)品介紹
GTK 剛玉碳化硅可塑料理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |
化學(xué)成分 | Al?O?+Sic | % | ≥65 |
抗折強(qiáng)度 | 110℃×24h | MPa | ≥10 |
1000℃×3h | MPa | ≥12 | |
體積密度 | g/cm³ | 2.3-2.6 | |
110℃×24h耐壓變化 | MPa | ≥70 | |
燒后線變化 | % | -0.5-0 | |
磨損值 | CC | ≤7 |
關(guān)鍵詞:
GTK剛玉碳化硅可塑料
上一頁:
下一頁:
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
產(chǎn)品中心
Products